配送料金について
送料は地域により異なります。下記の料金表をご参照ください。
ヤマト運輸 宅急便 60サイズ(北海道発)
| 地域 | 都道府県 | 送料(税込) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥940 |
| 東北 | 青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県 | ¥1,750 |
| 宮城県 | ¥1,950 | |
| 関東・信越 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県 | ¥1,650 |
| 北陸・東海 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | ¥2,300 |
| 近畿 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ¥2,100 |
| 中国・四国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥2,900 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | ¥3,200 |
ヤマト運輸 宅急便 80サイズ(北海道発)
| 地域 | 都道府県 | 送料(税込) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥1,230 |
| 東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | ¥2,460 |
| 宮城県・山形県・福島県 | ¥2,650 | |
| 関東・信越 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県 | ¥2,120 |
| 北陸・東海 | 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | ¥3,060 |
| 近畿 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ¥2,780 |
| 中国・四国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥3,720 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | ¥4,100 |
| 沖縄 | 沖縄県 | ¥4,600 |
※離島・一部地域は別途料金が発生する場合があります。
※料金は予告なく変更される場合があります。最新の料金はヤマト運輸公式サイトでご確認ください。